TRAs may operate on workdays from 30 minutes before sunrise till 2300 (2200) at the latest, or 1600 (1500) at the latest on the workday preceding a weekend or holiday.
There is a military air traffic control service in the temporary restricted areas (TRA). The airspace may be used by other aircraft in addition to the state aircraft performing the planned task with the permission of the competent military air traffic control service.
Identification, Name and Lateral limits | Upper / lower limits and system / means of activation announcement INFO for CIV FLT | RemarksTime of ACT |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
LHTRA11A / PAPA ALPHA 472959N 0175015E - 472959N 0181529E - 471331N 0181507E - 471259N 0175900E - 472959N 0175015E | FL 125 / GND | HX |
LHTRA11B / PAPA BRAVO 471259N 0175900E - 471331N 0181507E - 470212N 0181457E - 465529N 0175135E - 470646N 0174335E - 471259N 0175900E | 9500 FT ALT / 4000 FT ALT | HX |
LHTRA11C / PAPA CHARLIE 471259N 0175900E - 471331N 0181507E - 470212N 0181457E - 465529N 0175135E - 470646N 0174335E - 471259N 0175900E | 4000 FT ALT / GND | HX |
LHTRA13 / TISZA 472212N 0200910E - 472038N 0201743E - 471829N 0202929E - 471045N 0202532E - 470008N 0202008E - 465401N 0201703E - 465559N 0200729E - 470241N 0200428E - 471203N 0195953E - 472212N 0200910E | FL 145 / 9500 FT ALT | HX |
LHTRA14A / MEZO ALPHA 471829N 0202929E - 471245N 0204529E - 470610N 0204314E - 471045N 0202532E - 471829N 0202929E | 2000 FT ALT / GND | HX |
LHTRA14B / MEZO BRAVO 471045N 0202532E - 470610N 0204314E - 465613N 0203951E - 470008N 0202008E - 471045N 0202532E | 2000 FT ALT / GND | HX |
LHTRA14C / MEZO CHARLIE 470008N 0202008E - 465613N 0203951E - 464943N 0203740E - 465401N 0201703E - 470008N 0202008E | 2000 FT ALT / GND | HX |
LHTRA16 / ARPAD 464943N 0203740E - 464505N 0205357E - 462940N 0204358E - 463203N 0202335E - 464943N 0203740E | FL 115 / GND | HX |
LHTRA21A / WEST ALPHA 465105N 0162126E - 463352N 0180006E - 460854N 0180425E - 460445N 0172645E - 462256N 0170114E - 462930N 0163702E - 464101N 0162522E - 465105N 0162126E | FL 245 / 9500 FT ALT | HX |
LHTRA21B / WEST BRAVO 465105N 0162126E - 464502N 0175809E - 463352N 0180006E - 465105N 0162126E | FL 215 / FL 135 | HX |
LHTRA21C / WEST CHARLIE 464502N 0175809E - 463726N 0181335E - 455737N 0182351E - 455529N 0175254E - 460445N 0172645E - 460854N 0180425E - 464502N 0175809E | FL 175 / FL 135 | HX |
LHTRA21D / WEST DELTA 462658N 0172525E - 461447N 0175841E - 455529N 0175254E - 460445N 0172645E - 462256N 0170114E - 462658N 0172525E | 9500 FT ALT / 4000 FT ALT | HX |
LHTRA21E / WEST ECHO 462658N 0172525E - 461447N 0175841E - 455529N 0175254E - 460445N 0172645E - 462256N 0170114E - 462658N 0172525E | 4000 FT ALT / GND | HX |
LHTRA22A / SOUTH ALPHA 470342N 0192349E - 470241N 0200428E - 465559N 0200729E - 464943N 0203740E - 463203N 0202335E - 463728N 0194717E - 470342N 0192349E | FL 175 / FL 125 | HX |
LHTRA22B / SOUTH BRAVO 464943N 0203740E - 463943N 0211234E - 462319N 0210540E - 462140N 0205519E - 462648N 0195641E - 463728N 0194717E - 463203N 0202335E - 464943N 0203740E | FL 175 / 9500 FT ALT | HX |
LHTRA22C / SOUTH CHARLIE 470342N 0192349E - 470241N 0200428E - 465559N 0200729E - 464943N 0203740E - 463943N 0211234E - 462319N 0210540E - 462140N 0205519E - 462648N 0195641E - 470342N 0192349E | FL 245 / FL 175 | HX |
LHTRA22D / SOUTH DELTA 465945N 0190242E - 462143N 0193952E - 461429N 0190859E - 463056N 0184947E - 463337N 0185631E - 463909N 0185202E - 463600N 0184405E - 464851N 0182835E - 465945N 0190242E | FL 145 / 9500 FT ALT | HX |
LHTRA22E / SOUTH ECHO 463957N 0192213E - 463959N 0192954E - 463728N 0194717E - 462648N 0195641E - 462143N 0193952E - 463957N 0192213E | FL 125 / 9500 FT ALT | HX |
LHTRA22F / SOUTH FOXTROT 465046N 0191134E - 462143N 0193952E - 461512N 0191156E - 464352N 0184811E - 465046N 0191134E | 9500 FT ALT / 4000 FT ALT | HX |
LHTRA23A / EAST ALPHA 481115N 0202525E - 474559N 0213339E - 472201N 0214313E - 471210N 0213301E - 470506N 0212808E - 472943N 0201605E - 475800N 0195615E - 481115N 0202525E | FL 245 / 9500 FT ALT | HX |
LHTRA23B / EAST BRAVO 472201N 0214313E - 471125N 0214729E - 470219N 0213649E - 465152N 0213027E - 471548N 0203054E - 472943N 0201605E - 470506N 0212808E - 471210N 0213301E - 472201N 0214313E | FL 175 / FL 135 | HX |
LHTRA23C / EAST CHARLIE 475800N 0195615E - 480710N 0195452E - 481757N 0202718E - 475845N 0212810E - 474559N 0213339E - 481115N 0202525E - 475800N 0195615E | FL 175 / FL 135 | HX |
LHTRA23D / EAST DELTA 481115N 0202525E - 475018N 0212203E - 472252N 0210213E - 474125N 0200756E - 475800N 0195615E - 481115N 0202525E | 9500 FT ALT / 4000 FT ALT | HX |
LHTRA23E / EAST ECHO 481115N 0202525E - 475018N 0212203E - 472252N 0210213E - 474125N 0200756E - 475800N 0195615E - 481115N 0202525E | 4000 FT ALT / GND | HX |
LHTRA31A / UPPER WEST ALPHA 463352N 0180006E - 462829N 0184129E - 461000N 0190529E - 460259N 0184005E - 455737N 0182351E - 455529N 0175254E - 460445N 0172645E - 463352N 0180006E | FL 285 / FL 245 | HX |
LHTRA31B / UPPER WEST BRAVO 464210N 0164659E - 463352N 0180006E - 460445N 0172645E - 463605N 0164210E - 464210N 0164659E | FL 285 / FL 245 | HX |
LHTRA32A / UPPER EAST ALPHA 475756N 0210710E - 471911N 0214017E - 471210N 0213301E - 465050N 0211821E - 471548N 0203051E - 472943N 0201605E - 474125N 0200756E - 475756N 0210710E | FL 305 / FL 245 | HX |
LHTRA32B / UPPER EAST BRAVO 480810N 0214510E - 475243N 0221532E - 471911N 0214017E - 475756N 0210710E - 480810N 0214510E | FL 305 / FL 245 | HX |
LHTRA33A / TOP EAST ALPHA 475756N 0210710E - 471911N 0214017E - 471210N 0213301E - 465050N 0211821E - 471548N 0203051E - 472943N 0201605E - 474125N 0200756E - 475756N 0210710E | FL 420 / FL 365 | HX |
LHTRA33B / TOP EAST BRAVO 480810N 0214510E - 475243N 0221532E - 471911N 0214017E - 475756N 0210710E - 480810N 0214510E | FL 420 / FL 365 | HX |
LHTRA41 / WEST ALPHA CORRIDOR 463500N 0174800E - 470000N 0192100E - 465400N 0192700E - 463000N 0175700E - 463500N 0174800E | FL 135 / 9500 FT ALT | HX |
LHTRA43 / EAST ALPHA CORRIDOR 470004N 0195835E - 473013N 0202152E - 472717N 0203100E - 465600N 0200722E - 470004N 0195835E | FL 125 / 9500 FT ALT | HX |
LHTRA51A / KENYERI ALPHA 473119N 0171041E - 473122N 0170231E - 472920N 0165550E - 470633N 0171051E - 471036N 0172413E - 473119N 0171041E | 9500 FT ALT / GND | HX |
LHTRA51B / KENYERI BRAVO 473119N 0171041E - 473122N 0170231E - 472920N 0165550E - 470633N 0171051E - 471036N 0172413E - 473119N 0171041E | FL 245 / 9500 FT ALT | HX |
Nil