Térképek
A megrendelhető nyomtatott AIS kiadványok listája
Magyarország | Free Route Airpace (FRA) (9500 - FL 660) | 1:1 000 000 | ENR 6-LHCC-ERC | 500 HUF + ÁFA (27%) |
Magyarország | Free Route Airpace (FRA) (9500 - FL 660) | Appendix 1 to ERC | ENR 6-LHCC-MISC1 | 500 HUF + ÁFA (27%) |
Magyarország | Free Route Airpace (FRA) (9500 - FL 660) | Appendix 1 to ERC | ENR 6-LHCC-MISC2 | 500 HUF + ÁFA (27%) |
Magyarország | Free Route Airpace (FRA) (9500 - FL 660) | Appendix 1 to ERC | ENR 6-LHCC-MISC3 | 500 HUF + ÁFA (27%) |
Magyarország | Katonai gyakorló körzetek | 1:1 500 000 | ENR 6-LHCC-TRA | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Magyarország | Tiltott, korlátozott és veszélyes légterek | 1:1 500 000 | ENR 6-LHCC-PRD | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Békéscsaba (LHBC) | Repülőtér térkép - ICAO | 1:10 000 | AD 2-LHBC-ADC | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Békéscsaba (LHBC) | Műszeres megközelítési térkép - ICAO | 1:275 000 | AD 2-LHBC-NDB-17L | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Békéscsaba (LHBC) | Műszeres megközelítési térkép - ICAO | 1:275 000 | AD 2-LHBC-NDB-35R | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Békéscsaba (LHBC) | Műszeres megközelítési térkép - ICAO | 1:275 000 | AD 2-LHBC-RNAV-17L | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Békéscsaba (LHBC) | Műszeres megközelítési térkép - ICAO | 1:275 000 | AD 2-LHBC-RNAV-35R | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Békéscsaba (LHBC) | Látvarepülési megközelítési térkép - ICAO | 1:75 000 | AD 2-LHBC-VAC | 400 HUF + ÁFA (27%) |
Budapest/Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | Repülőtér térkép - ICAO | 1:25 000 | AD 2-LHBP-ADC | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Budapest/Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | Repülőtér térkép - ICAO | Appendix 1 to ADC | AD 2-LHBP-MISC-ARR | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Budapest/Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | Repülőtér térkép - ICAO | Appendix 2 to ADC | AD 2-LHBP-MISC-DEP | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Budapest/Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | Parkolási / beállási térkép - ICAO | 1:5 000 | AD 2-LHBP-PDC-1 | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Budapest/Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | Parkolási / beállási térkép - ICAO | 1:5 000 | AD 2-LHBP-PDC-2 | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Budapest/Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | Parkolási / beállási térkép - ICAO | 1:5 000 | AD 2-LHBP-PDC-3 | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Budapest/Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | Repülőtéri akadálytérkép - ICAO - A típusú | 1:20 000 | AD 2-LHBP-AOCA-13R31L | 150 HUF + ÁFA (27%) |
Budapest/Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | Repülőtéri akadálytérkép - ICAO - A típusú | 1:20 000 | AD 2-LHBP-AOCA-13L31R | 150 HUF + ÁFA (27%) |
Budapest/Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | Precíziós megközelítési tereptérkép - ICAO | 1:2 000 | AD 2-LHBP-PATC 13R / 31L | 100 HUF + ÁFA (27%) |
Budapest/Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | Precíziós megközelítési tereptérkép - ICAO | 1:2 000 | AD 2-LHBP-PATC 13L / 31R | 100 HUF + ÁFA (27%) |
Budapest/Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | Szabvány műszeres indulási eljárás térkép - ICAO | 1:500 000 | AD 2-LHBP-SID-13L | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Budapest/Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | Szabvány műszeres indulási eljárás térkép - ICAO | 1:500 000 | AD 2-LHBP-SID-13R | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Budapest/Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | Szabvány műszeres indulási eljárás térkép - ICAO | 1:500 000 | AD 2-LHBP-SID-31L | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Budapest/Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | Szabvány műszeres indulási eljárás térkép - ICAO | 1:500 000 | AD 2-LHBP-SID-31R | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Budapest/Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | GPS/FMS RNAV Érkezési térkép | 1:500 000 | AD 2-LHBP-ARR-13L | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Budapest/Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | GPS/FMS RNAV Érkezési térkép | 1:500 000 | AD 2-LHBP-ARR-13R | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Budapest/Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | GPS/FMS RNAV Érkezési térkép | 1:500 000 | AD 2-LHBP-ARR-31L | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Budapest/Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | GPS/FMS RNAV Érkezési térkép | 1:500 000 | AD 2-LHBP-ARR-31R | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Budapest/Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | Műszeres megközelítési térkép - ICAO | 1:300 000 | AD 2-LHBP-ILS/LOC-13L | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Budapest/Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | Műszeres megközelítési térkép - ICAO | 1:300 000 | AD 2-LHBP-VOR-13L | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Budapest/Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | Műszeres megközelítési térkép - ICAO | 1:300 000 | AD 2-LHBP-RNAV-13L | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Budapest/Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | Műszeres megközelítési térkép - ICAO | 1:300 000 | AD 2-LHBP-ILS/LOC-13R | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Budapest/Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | Műszeres megközelítési térkép - ICAO | 1:300 000 | AD 2-LHBP-RNAV-13R | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Budapest/Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | Műszeres megközelítési térkép - ICAO | 1:300 000 | AD 2-LHBP-ILS/LOC-31L | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Budapest/Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | Műszeres megközelítési térkép - ICAO | 1:300 000 | AD 2-LHBP-RNAV-31L | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Budapest/Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | Műszeres megközelítési térkép - ICAO | 1:300 000 | AD 2-LHBP-ILS/LOC-31R | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Budapest/Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | Műszeres megközelítési térkép - ICAO | 1:300 000 | AD 2-LHBP-VOR-31R | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Budapest/Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | Műszeres megközelítési térkép - ICAO | 1:300 000 | AD 2-LHBP-RNAV-Y-31R | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Budapest/Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | Műszeres megközelítési térkép - ICAO | 1:300 000 | AD 2-LHBP-RNAV-Z-31R | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Budapest/Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | Látvarepülési megközelítési térkép - ICAO | 1:125 000 | AD 2-LHBP-VAC | 400 HUF + ÁFA (27%) |
Debrecen (LHDC) | Repülőtér térkép - ICAO | 1:10 000 | AD 2-LHDC-ADC | 150 HUF + ÁFA (27%) |
Debrecen (LHDC) | Repülőtéri akadálytérkép - ICAO - A típusú | 1:12 500 | AD 2-LHDC-AOCA-04R22R | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Debrecen (LHDC) | Szabvány műszeres indulási eljárás térkép - ICAO | 1:250 000 | AD 2-LHDC-SID-04R | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Debrecen (LHDC) | Szabvány műszeres indulási eljárás térkép - ICAO | 1:250 000 | AD 2-LHDC-SID-22L | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Debrecen (LHDC) | Szabvány műszeres érkezési eljárás térkép (STAR) - ICAO | 1:250 000 | AD 2-LHDC-STAR | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Debrecen (LHDC) | Műszeres megközelítési térkép - ICAO | 1:250 000 | AD 2-LHDC-ILS/LOC-04R | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Debrecen (LHDC) | Műszeres megközelítési térkép - ICAO | 1:250 000 | AD 2-LHDC-NDB-22L | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Debrecen (LHDC) | Műszeres megközelítési térkép - ICAO | 1:250 000 | AD 2-LHDC-RNAV-04R | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Debrecen (LHDC) | Műszeres megközelítési térkép - ICAO | 1:250 000 | AD 2-LHDC-RNAV-22L | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Debrecen (LHDC) | Látvarepülési megközelítési térkép - ICAO | 1:75 000 | AD 2-LHDC-VAC | 400 HUF + ÁFA (27%) |
Nyíregyháza (LHNY) | Repülőtér térkép - ICAO | 1:7 500 | AD 2-LHNY-ADC | 150 HUF + ÁFA (27%) |
Pécs/Pogány (LHPP) | Repülőtér térkép - ICAO | 1:10 000 | AD 2-LHPP-ADC | 150 HUF + ÁFA (27%) |
Pécs/Pogány (LHPP) | Repülőtéri akadálytérkép - ICAO - A típusú | 1:20 000 | AD 2-LHPP-AOC/A | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Pécs/Pogány (LHPP) | Műszeres megközelítési térkép - ICAO | 1:250 000 | AD 2-LHPP-ILS/LOC-34 | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Pécs/Pogány (LHPP) | Műszeres megközelítési térkép - ICAO | 1:250 000 | AD 2-LHPP-NDB-16 | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Pécs/Pogány (LHPP) | Látvarepülési megközelítési térkép - ICAO | 1:75 000 | AD 2-LHPP-VAC | 400 HUF + ÁFA (27%) |
Győr/Pér (LHPP) | Repülőtér térkép - ICAO | 1:10 000 | AD 2-LHPR-ADC | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Győr/Pér (LHPP) | Szabvány műszeres indulási eljárás térkép - ICAO | 1:250 000 | AD 2-LHPR-SID-12 | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Győr/Pér (LHPP) | Szabvány műszeres indulási eljárás térkép - ICAO | 1:250 000 | AD 2-LHPR-SID-30 | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Győr/Pér (LHPP) | Műszeres megközelítési térkép - ICAO | 1:250 000 | AD 2-LHPR-ILS/LOC-30 | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Győr/Pér (LHPP) | Műszeres megközelítési térkép - ICAO | 1:250 000 | AD 2-LHPR-VOR-12 | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Győr/Pér (LHPP) | Műszeres megközelítési térkép - ICAO | 1:250 000 | AD 2-LHPR-VOR-30 | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Győr/Pér (LHPP) | Műszeres megközelítési térkép - ICAO | 1:250 000 | AD 2-LHPR-RNAV-12 | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Győr/Pér (LHPP) | Műszeres megközelítési térkép - ICAO | 1:250 000 | AD 2-LHPR-RNAV-30 | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Győr/Pér (LHPP) | Látvarepülési megközelítési térkép - ICAO | 1:75 000 | AD 2-LHPR-VAC | 400 HUF + ÁFA (27%) |
Hévíz/Balaton (LHSM) | Repülőtér térkép - ICAO | 1:10 000 | AD 2-LHSM-ADC | 150 HUF + ÁFA (27%) |
Hévíz/Balaton (LHSM) | Repülőtéri akadálytérkép - ICAO - A típusú | 1:20 000 | AD 2-LHSM-AOCA-1634 | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Hévíz/Balaton (LHSM) | Szabvány műszeres indulási eljárás térkép - ICAO | 1:250 000 | AD 2-LHSM-SID-16 | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Hévíz/Balaton (LHSM) | Szabvány műszeres indulási eljárás térkép - ICAO | 1:250 000 | AD 2-LHSM-SID-34 | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Hévíz/Balaton (LHSM) | Műszeres megközelítési térkép - ICAO | 1:250 000 | AD 2-LHSM-ILS/LOC-16 | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Hévíz/Balaton (LHSM) | Műszeres megközelítési térkép - ICAO | 1:250 000 | AD 2-LHSM-NDB-16 | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Hévíz/Balaton (LHSM) | Műszeres megközelítési térkép - ICAO | 1:250 000 | AD 2-LHSM-NDB-34 | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Hévíz/Balaton (LHSM) | Műszeres megközelítési térkép - ICAO | 1:250 000 | AD 2-LHSM-RNAV-16 | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Hévíz/Balaton (LHSM) | Műszeres megközelítési térkép - ICAO | 1:250 000 | AD 2-LHSM-RNAV-34 | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Hévíz/Balaton (LHSM) | Látvarepülési megközelítési térkép - ICAO | 1:75 000 | AD 2-LHSM-VAC | 400 HUF + ÁFA (27%) |
Szeged (LHUD) | Repülőtér térkép - ICAO | 1:10 000 | AD 2-LHUD-ADC | 150 HUF + ÁFA (27%) |
Szeged (LHUD) | Repülőtéri akadálytérkép - ICAO - A típusú | 1:20 000 | AD 2-LHUD-AOCA-1634 | 200 HUF + ÁFA (27%) |
Szeged (LHUD) | Látvarepülési megközelítési térkép - ICAO | 1:75 000 | AD2-LHUD-VAC | 400 HUF + ÁFA (27%) |
Kérem, lépjen kapcsolatba velünk, ha szeretne megrendelni egy tételt a listáról.
Kapcsolat
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1185 Budapest Igló u. 33-35.
1675 Budapest Pf. 80